Sistem ieu diwangun ku sakelompok microinverters anu ngarobah arus searah (DC) kana arus bolak-balik (AC) sareng nyayogikeun kakuatan ka jaringan umum.Sistem ieu dirancang pikeun 2-in-1 microinverters, nyaéta, hiji microinverter disambungkeun jeung dua modul PV.
Unggal microinverter tiasa dianggo sacara mandiri pikeun ngajamin generasi kakuatan maksimal unggal modul PV.Setélan ieu kacida fléksibel sareng dipercaya sabab sistem ngamungkinkeun kontrol langsung tina produksi unggal modul PV.
tegangan input photovoltaic low, tegangan tinggi jeung low terasing, aman ngagunakeun;
WIFI Jauh ngawaskeun;
Leutik sareng ringan, gampang dipasang, panyalindungan kelas P67;
Diwangun-di MPPT, kontrol DSP, DC mun ACpeak efisiensi nepi ka 96.7%;
Rojongan sambungan grid gabungan, nepi ka 8 unit: (Nepi ka 6 unit GT800TL).
GT400TL/GT⁶00TL/GT80OTL 丨 spésifikasi | |||||
Modél GT400TL GT600TL GT800TL | |||||
Input PV (DC | |||||
Daya Input Maks PV (W) 250x2 350 x2 450 ×2 | |||||
PV Max Tegangan Input (V) 60 60 60 | |||||
Tegangan ngamimitian (V 30 30 30 | |||||
Beban Pinuh Rentang Tegangan MPPT (V 30~55 30~55 30~55 | |||||
Rentang Tegangan Operasi (V) 16~60 16~60 16~60 | |||||
Max Input Ayeuna (A) 6.7A x2 12A x2 14A x2 | |||||
Arus sirkuit pondok input maksimum (A) 8A x2 15A x2 17A x2 | |||||
Jumlah Tracker MPP 2 2 2 | |||||
AC Outu | |||||
Daya Kaluaran Dipeunteun (W 400 600 800 | |||||
Nominal Kaluaran Ayeuna (A) 1.7 2.6 3.48 | |||||
Tegangan Grid Nominal (V) 230 (fase tunggal) 230 (fase tunggal 230 (fase tunggal) | |||||
Rentang Tegangan Grid (V) 180~264VAC 180~264VAC 194-264VAC | |||||
Frékuénsi Grid Nominal (Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz | |||||
Distorsi Harmonik Max.Total <3%(kakuatan dipeunteun) <3%(kakuatan dipeunteun) <3%(kakuatan dipeunteun) | |||||
Faktor kakuatan> 0,99> 0,99> 0,99 | |||||
Max Paralel 11pcs 8pcs 6pcs | |||||
Protectio anti pulo | Sumuhun | Sumuhun | Sumuhun | ||
Perlindungan Sirkuit Pondok AC | Sumuhun | Sumuhun | Enya | ||
Sistim | |||||
Max.Efisiensi | 96,70% | 96,70% | 96,70% | ||
Kelas panyalindungan | KELAS I | KELAS | KELAS I | ||
Tingkat panyalindungan | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Métode cooling | Coolin Alami | Cooling Alami | Cooling Alami | ||
Ngawaskeun | WIFI | WIFI | WIFI | ||
Rentang Suhu (C) | 40~+65 | 40~+65 | 40 ~+65 | ||
Garansi Produsén 10 Taun 10 Taun 10 Taun | |||||
Data Mékanis | |||||
Ukuran (W×H×Dmm) 225 x 225 x 37 225 x 225 x 37 225 x 225 x 37 | |||||
Beurat (kg 3,25 3,25 3,25 | |||||
Sertifikasi produk | |||||
Standar tés | EC 62321-3-1:2013;IEC 62321-4:2013+A1:2017;IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015;IEC 62321-7-1:2015;IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | ||||
ENIEC 61000-6-3:2021;ENIEC 61000-6-1:2019 | |||||
ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A2:2021EN 62109-1:2010;EN 62109-2:2011 | |||||
VDE-AR-N 4105:2018;sambungan sareng DIN VDE V 0124-100:2020 |